- Мужчины (Gross)
- Женщины (Gross)
- М (0 - 12)
- М (12.1 - 20)
- М (20.1 - 28)
- Ж (0 - 25.9)
- Ж (26 - 32)
- Старшие Мужчины
- Старшие Женщины
| ⭐ | Pos | Player | Hole | Total | Stableford pts | Today | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1 |  Брежо Ив 16.7 | 18 | 90.5 | 2.5 3.5 1 4 3.5 2.5 2.5 1 1 21.5 0 0 3.5 4 4 1 1 2.5 2.5 18.5 | 40 | 
| ⭐ | 2 |  Муравьев Александр 12.6 | 18 | 83.5 | 1 2.5 4 2.5 2.5 3 5.5 2.5 0 23.5 2.5 2.5 2.5 4 4 2.5 1 0 0 19.0 | 42.5 | 
| ⭐ | 3 |  Данг Хоай 17.2 | 18 | 81.0 | 1 1 2.5 2.5 2 4 0 0 1 14.0 2 0 1 4 4 1 2.5 2.5 2.5 19.5 | 33.5 | 
| ⭐ | 4 |  Хо Ши 14.1 | 18 | 79.0 | 1 1 2.5 2.5 2.5 5.5 0 0 2.5 17.5 0 0 0 4 4 2 4 2.5 1 17.5 | 35 | 
| ⭐ | 5 |  Ляшко Григорий 12.5 | 18 | 76.0 | 2.5 2.5 2.5 1 2.5 3 4 2.5 2.5 23.0 0 0 2.5 2.5 1 5.5 1 4 4 20.5 | 43.5 | 
| ⭐ | 6 |  Захаров Алексей 14.2 | 18 | 75.5 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 2.5 1 1 18.0 2.5 0 0 1 2.5 5 0 1 1 13.0 | 31 | 
| ⭐ | 7 |  Нгуен Ань 19.4 | 18 | 74.0 | 0 3.5 2.5 1 0 2.5 3.5 2.5 2 17.5 2 0 1 2.5 0 2 2.5 1 3.5 14.5 | 32 | 
| ⭐ | 8 |  Кужель Чеслав 14 | 18 | 72.0 | 2.5 4 1 2.5 2.5 2.5 0 4 1 20.0 1 0 2.5 2.5 0 3.5 2.5 4 4 20.0 | 40 | 
| ⭐ | 9 |  Глотов Артем 15.2 | 18 | 68.5 | 0 0 4 0 2 2.5 2.5 2.5 2.5 16.0 0 4 1 0 1 3.5 4 4 2.5 20.0 | 36 | 
| ⭐ | 10 |  Егоров Максим 16.8 | 18 | 67.5 | 2.5 5 2.5 0 0 2.5 2.5 4 0 19.0 0 1 3.5 1 1 2 4 2.5 2.5 17.5 | 36.5 | 
| ⭐ | 11 |  Прасов Вадим 12.1 | 18 | 66.5 | 2.5 1 4 0 2.5 1.5 2.5 4 2.5 20.5 0 2.5 0 2.5 1 0 0 1 2.5 9.5 | 30 | 
| ⭐ | 12 |  Ксенофонтов Владимир 16.5 | 18 | 65.5 | 1 1 2.5 2.5 2 0 0 4 2.5 15.5 1 0 3.5 0 0 2 0 4 1 11.5 | 27 | 
| ⭐ | 13 |  Ле Хонг 15.5 | 18 | 65.0 | 4 2.5 4 2.5 3.5 4 2.5 1 0 24.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.0 | 26 | 
| ⭐ | 14 |  Шепелев Максим 19 | 18 | 48.5 | 1 3.5 0 0 0 4 2.5 2.5 5 18.5 0 0 3.5 0 0 0 0 1 0 4.5 | 23 | 

